LISTADO DE PARTICIPANTES 2025
ARGENTINA (33) |
|||
| FARO QUEQUÉN | ARG-004 | LW9EVV/D y otros | Grupo DX Necochea |
| FARO PUNTA MOGOTES | ARG-005 | LU8EMD/D y otros | Little Fox DX Group |
| FARO QUERANDÍ | ARG-007 | LW6DNF/D y otros | Martín Daix |
| FARO PUNTA MEDANOS | ARG-008 | LU6DM/D | Radio Club Mar de Ajó |
| FARO RECALADA | ARG-009 | LU3DXG/D | Radio Club GDXBB |
| FARO SAN ANTONIO | ARG-011 | LU9DEW-LU1CBQ | Claudio Peirano -Luis Pozzi |
| FARO RIO NEGRO | ARG-012 | LU1YY/V | Radio Club Neuquén |
| FARO CLAROMECÓ | ARG-014 | LU4DQ/D | Radio Club Quilmes |
| FARO BEAUVOIR | ARG-020 | LU1XB | Radio Club Ria Deseado |
| FARO CABO SAN PABLO (Histórico) | ARG-031 | LT5X | Radio Club Ushuaia |
| FARO EL RINCÓN | ARG-036 | LW1ECO | Walter Pautasio |
| FARO MAR CHIQUITA HIST. | ARG-044 | LW5EVI y otros | Osvaldo Villegas |
| FARO ISLA MARTIN GARCÍA | ARG-045 | LU8DCH/D | Carlos Heguilein |
| FARO MAZARREDO (Histórico) | ARG-046 | LU1XMO/XA y otros | Grupo Patagonia Radio |
| FARO MIRAMAR | ARG-047 | LU2DT/D y otros | Radio Club Mar del Plata |
| FARO SEGUNDA BARRANCA | ARG-067 | LU1VOF | Radio Club Valle Inferior |
| BALIZA CABO SAN PABLO | ARG-074 | LU8XW/XP | Radio Club Ushuaia |
| FARO PUNTA HERMENGO (Histórico) | ARG-075 | LU2DT/D | Radio Club Mar del Plata |
| FARO STELLA MARIS | ARG-077 | LU5JOL/J y otros | GRUPO LU Zona J |
| BALIZA NECOCHEA SUR | ARG-097 | LW9EVV/D y otros | Grupo DX Necochea |
| BALIZA QUEQUÉN | ARG-100 | LW9EVV/D y otros | Grupo DX Necochea |
| BALIZA KM 0.900 BS. AS. | ARG-110 | LU8ACH y otros | Alejandro Chanes |
| BALIZA ENF. PESCADOR POST. | ARG-113 | LW9EVV/D y otros | Javier Smith |
| BALIZA INTERIOR OLIVOS | ARG-118 | LU7DZV/D | Radio Club General Sarmiento |
| BALIZA OLIVOS | ARG-121 | LU7DZV/D | Radio Club Gral. Sarmiento |
| BALIZA ESCOLLERA NORTE MDP | ARG-123 | LU5DTF/D | Pablo Costagliola |
| BALIZA SOBERANÍA NACIONAL | ARG-136 | LU6DJ/D | San Pedro Radio Club |
| BALIZA MUELLE MARTIN GARCÍA | ARG-152 | LU8DCH/D | Carlos Heguilein |
| BALIZA ANT. ENFILACION MDP | ARG-154 | LU8DBB/D | Rodrigo Berisarte |
| BALIZA TOMA DE AGUA | ARG-156 | LU9JMG/J | GRUPO LU Zona J |
| BALIZA ROJA KM 0 BS. AS. | ARG-197 | LU8ACH y otros | Alejandro Chanes |
| BALIZA VERDE KM 0 BS. AS. | ARG-198 | LU8ACH y otros | Alejandro Chanes |
| FARO ORNAMENTAL COLON | S / N | LU1DNQ | Radio Club Pergamino |
BRASIL (16) |
|||
| FAROL MORRO DOS CONVENTOS | BRA-007 | PP5DCM y otros | Dioni Mafalda |
| FAROL DO CABO BRANCO | BRA-015 | PR7AA | LABRE-PB |
| FAROL DE CIDREIRA | BRA-025 | PY3AA | LABRE-RS |
| FAROL DO CALCANHAR | BRA-035 | PX7L | Orlando Perez Filho |
| FAROL MACEIÓ | BRA-063 | PP7AA | LABRE-AL |
| FAROL DE PONTA NEGRA | BRA-080 | PY1AA | LABRE-RJ |
| FAROL COROA DO MEIO | BRA-090 | ZV6S | Márcio Santos Santana |
| FAROL CAPAO DE MARCA | BRA-127 | ZW3RS | Graxaim DX Group |
| FAROL CRISTOVAO PEREIRA | BRA-131 | PU3JFP-PY3FOX | José Pavani-Christian Horbe |
| FAROL ITAPEMA (Histórico) | BRA-140 | ZZ2I | Scout Team Brasil |
| FAROL PONTA DA ARMACAO | BRA-168 | PU1VAR | Equipe Sota Niteroi |
| FAROL DA PONTA GALHETA | BRA-170 | ZZ5D | GG52 Floripa DX |
| FAROL PONTA DO VARRIDO | BRA-175 | ZZ5V | UBRO |
| FAROLETE ILHA DE VILLEGAGNON | BRA-286 | PY1BJN | Escola Naval |
| FAROL DA PONTA ALEGRE | BRA-288 | PR3PA | Claudio Goncalves Zappe |
| FAROLETE DE ITAJAÍ | BRA-295 | PT5E | Club de Rad. de Blumenau |
CANADA (1) |
|||
| FARO GRAHAM BAY | CAN-1352 | VE3CBK/QRP | Chris Bisaillion |
CHILE (8) |
|||
| FARO PUNTA CARAUMILLA | CHI-014 | CB2PC | Elqui DX Group |
| FARO PENÍNSULA LOS MOLLES | CHI-022 | CA2OGG y otros | Grupo Radioaficionados Quintero |
| FARO PUNTA PANUL | CHI-073 | XR2P | Elqui DX Group |
| FARO PUNTA GRUESA | CHI-104 | 3G1T | Tarapacá DX Group |
| BALIZA PUERTO VIEJO | NAC-102 | CE1RFI-CE1NM | Maritza Fredes - Javier Soto |
| FARO PUERTO ALDEA | NAC-135 | CE2LS | Radio Club La Serena |
| BALIZA ROMPEOLAS B. AMARILLO | NAC-906-1 | CE8PVT y otros | Grupo Magallanes DX |
| BALIZA DIQUE B. AMARILLO | NAC-906-2 | CE8PVT y otros | Grupo Magallanes DX |
COSTA RICA (2) |
|||
| FARO PUNTARENAS | COS-007 | TI2BSH | Carlos Badilla Aguilar |
| FARO DE CONTENEDORES | COS-010 | TI6FSV | Fernando José Salazar |
CUBA (1) |
|||
| FARO PUNTA MAYA | CUB-032 | T45FM | Punta Maya DX Group |
ECUADOR (1) |
|||
| FARO EL REAL | ECU-038 | HC2AP y otros | Ahmed Pérez |
HONDURAS (1) |
|||
| FARO PUNTA CABALLOS | HON-003 | HR2CRD | Claudio Rodríguez |
PANAMA (1) |
|||
| FARO BALBOA TRASERO SUR (Histórico) | PAN-039 | 3E1BT | Unión Panameña de Radioaficionados |
PERU (5) |
|||
| FARO ISLA CHILCA | PER-001 | OC4FCP | Félix Ochoa |
| FARO MORRO CARRETAS | PER-016 | OC2FMC | Alvaro Tantalean |
| FARO TORRE RELOJ | PER-037 | OA4EEE y otros | Juan Carlos Oganes |
| FARO PUNTA QUILCA | PER-045 | OA4EEW | Guillermo Martínez López |
| FARO CERRO AZUL | PER-055 | OC4FCA | Radio Club Peruano |
PUERTO RICO (4) |
|||
| FARO PUNTA BORINQUEN | PUR-013 | KP4ARA | Amateur Radio Alliance |
| FARO PUNTA TUNA | PUR-016 | KP3LH | P. Rico Amateur Radio Team |
| FARO PUNTA HIGUERAS (Histórico) | PUR-019 | KP4SFA | Sweet Fruts On Air ARC |
| FARO PUNTA BORINQUEN (Histórico) | PUR-022 | KP4ARA | Amateur Radio Alliance |
URUGUAY (1) |
|||
| FARO CERRO DE MONTEVIDEO | URU-009 | CW1C | Radio Club Uruguayo |
VENEZUELA (2) |
|||
| FARO ESCUELA NAVAL | VEN-047 | YV5AJ | Radio Club Venezolano |
| FARO NORTE LA GUAIRA | VEN-e/t | YV5KQH | Víctor Toro |
| Nombre del Faro | Referencia | Estación | Entidad / Responsable |
|---|